MG4 Urban EV Comfort 118kW 54kWh
Nové
EV 118kW 54kWh
5°AP
Benzín
649 990 Kč
Možnost i na operativní leasing.
Stav vozu
| Stav: | Nové |
|---|---|
| Najeto: | 0 km |
| Vyrobeno: | 2026 |
|
|
Specifikace vozu
| Karosérie: | Hatchback |
|---|---|
| Barva: | Šedá, Metalíza |
| Klimatizace: | Automatická |
| Počet airbagů: | 8 |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet míst: | 5 |
| Úpravy ZTP: | Ne |
| Tuning: | Ne |
Pohon
| Palivo: | Elektro |
|---|---|
| Výkon: | 118 kW (160 koní) |
| Kapacita akumulátoru: | 54 kWh |
| Dojezd: | 416 km |
| Převodovka: | Automatická |
| Spotřeba: | 15 kWh / 100 km |
Historie a dokumenty
| 1. majitel: | Ano |
|---|---|
| Serv. knížka: | Ano |
| Země původu: | Česká republika |
Výbava vozu
| Bezpečnostní systémy: | ABS, ESP, Hlídání mrtvého úhlu |
|---|---|
| Asistenční systémy: | Adaptivní tempomat, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Tempomat, Parkovací senzory zadní |
| Zabezpečení vozidla: | Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér |
| Vnitřní výbava a komfort: | Bezklíčkové ovládání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Senzor tlaku v pneumatikách, Vyhřívaná zrcátka |
| Palubní systémy a konektivita: | Android Auto, Apple Car Play, Autorádio, Bluetooth, Digitální příjem rádia (DAB), Mobilní připojení, USB |
| Sedadla: | Isofix |
| Světelná technika: | Automatické svícení, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné |
| Vnější výbava: | Litá kola, Zadní stěrač |
| Pohon a podvozek: | Start/Stop systém |
| Ostatní: | Tepelné čerpadlo |
MÁTE O AUTO ZÁJEM?
Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

